
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | MLN - 121 | 8015 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | MLN - 120 | 7523 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | MLN - 119 | 0605 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | MLN - 118 | 2863 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MLN - 117 | 6214 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | MLN - 116 | 9070 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | MLN - 115 | 1256 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | MLN - 114 | 0389 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | MLN - 113 | 4661 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | MLN - 112 | 7890 |
